Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Doża Wenecji

Doża Wenecji

Doża Wenecji - wódz, najwyższy urzędnik w Republice Weneckiej , wybierany dożywotnio przez kolegium elektorów, które z kolei było wybierane przez 480-osobową Wielką Radę - przedstawicieli bogatych rodów ( patrycjuszy ).

Chronologiczna lista dożów Wenecji:

Uwaga: Imię Alvise Mocenigo nosiło dwóch różnych dożów ( 1570 - 1577 i 1700 - 1709 ). Podobnie Giovanni Cornaro ( 1624 - 1630 i 1709 - 1722 )

mitra doży weneckiego
Pałac Dożów - widok od strony Zatoki Weneckiej
Złota moneta doży Francesco Dandolo - doża klęczący przed Św. Markiem
Złota moneta doży Bartolomeo Gradenigo - doża klęczący przed Św. Markiem
Moneta doży Niccolò Tron , awers i rewers
Portret doży Leonardo Loredano pędzla Giovanniego Bellini
Portret doży Andrea Gritti pędzla Tycjana
Ceremonia mianowania Doży Wenecji, XVI wiek
Bucentaur - galera dożów weneckich. Obraz pędzla Francesco Guardiego
doża Paolo Renier na obrazie A. Longhi'ego ok. 1779 r.
NrImięLata panowaniaHerb
1 Paoluccio Anafesto 697 - 717
2 Marcello Tegalliano 717 - 726
3 Orso Ipato 726 - 737
 Domenico Leone (magister militum) 737
 Felice Corniola (magister militum) 738
  Teodato Ipato (magister militum) 739
 Diodato Orso (magister militum) 740
 Gioviano Cepario (magister militum) 741
 Giovanni Fabriciaco (magister militum) 742
4 Teodato Ipato 742 - 755
5 Gaulo Galla 755 - 756
6 Domenico Monegario 756 - 764
7 Maurizio Galbaio 764 - 787
8 Giovanni Galbaio 787 - 804
9 Obelerio Antenoreo 804 - 809
10 Angelo Participazio 809 - 827
11 Giustiniano Partecipazio 827 - 829
12 Giovanni I Partecipazio 829 - 837
13 Pietro Tradonico 837 - 864
14 Orso I Partecipazio 864 - 881
15 Giovanni II Partecipazio 881 - 887
16 Pietro I Candiano 887 - 888
17 Pietro Tribuno 888 - 912
18 Orso II Partecipazio 912 - 932
19 Pietro II Candiano 932 - 939
20 Pietro Partecipazio 939 - 942
21 Pietro III Candiano 942 - 959
22 Pietro IV Candiano 959 - 976
23 Pietro I Orseolo 976 - 978
24 Vitale Candiano 978 - 979
25 Tribuno Memmo 979 - 991
26 Pietro II Orseolo 991 - 1009
27 Otton Orseolo 1009 - 1026
28 Pietro Barbolano Centranico 1026 - 1032
29 Domenico Flabanico 1032 - 1043
30 Domenico Contarini 1043 - 1071
31 Domenico Selvo 1071 - 1084
32 Vital Faliero de' Doni 1084 - 1096
33 Vitale I Michiel 1096 - 1102
34 Ordelafo Faliero 1102 - 1117
35 Domenico Michiel 1117 - 1130
36 Pietro Polani 1130 - 1148
37 Domenico Morosini 1148 - 1156
38 Vitale II Michiel 1156 - 1172
39 Sebastiano Ziani 1172 - 1178
40 Orio Mastropiero 1178 - 1192
41 Enrico Dandolo 1192 - 1205
42 Pietro Ziani 1205 - 1229
43 Jacopo Tiepolo 1229 - 1249
44 Marino Morosini 1249 - 1252
45 Raniero Zeno 1252 - 1268
46 Lorenzo Tiepolo 1268 - 1275
47 Jacopo Contarini 1275 - 1280
48 Giovanni Dandolo 1280 - 1289
49 Pietro Gradenigo 1289 - 1311
50 Marino Zorzi 1311 - 1312
51 Giovanni Soranzo 1312 - 1328
52 Francesco Dandolo 1328 - 1339
53 Bartolomeo Gradenigo 1339 - 1342
54 Andrea Dandolo 1342 - 1354
55 Marino Faliero 1354 - 1355
56 Giovanni Gradenigo 1355 - 1356
57 Giovanni Delfino 1356 - 1361
58 Lorenzo Celsi 1361 - 1365
59 Marco Cornaro 1365 - 1367
60 Andrea Contarini 1367 - 1382
61 Michele Morosini 1382
62 Antonio Veniero 1382 - 1400
63 Michele Steno 1400 - 1413
64 Tommaso Mocenigo 1413 - 1423
65 Francesco Foscari 1423 - 1457
66 Pasqual Malipiero 1457 - 1462
67 Cristoforo Moro 1462 - 1467
68 Nicolo Trono 1468 - 1473
69 Niccolò Marcello 1473 - 1474
70 Pietro Mocenigo 1474 - 1476
71 Andrea Vendramino 1476 - 1478
72 Giovanni Mocenigo 1478 - 1485
73 Marco Barbarigo 1485 - 1486
74 Agostin Barbarigo 1486 - 1501
75 Leonardo Loredano 1501 - 1521
76 Antonio Grimani 1521 - 1523
77 Andrea Gritti 1523 - 1538
78 Pietro Lando 1538 - 1545
79 Francesco Donato 1545 - 1553
80 Marcantonio Trivisano 1553 - 1554
81 Francesco Veniero 1554 - 1556
82 Lorenzo Priuli 1556 - 1559
83 Giorolamo Priuli 1559 - 1567
84 Pietro Loredano 1567 - 1570
85 Alvise Mocenigo 1570 - 1577
86 Sebastiano Veniero 1577 - 1578
87 Nicolò da Ponte 1578 - 1585
88 Pasqual Cicogna 1585 - 1595
89 Marino Grimani 1595 - 1606
90 Leonardo Donato 1606 - 1612
91 Marcantonio Memmo 1612 - 1615
92 Giovanni Bembo 1615 - 1618
93 Nicolò Donato 1618
94 Antonio Priuli 1618 - 1623
95 Francesco Contarini 1623 - 1624
96 Giovanni Cornaro 1624 - 1630
97 Nicolò Contarini 1630 - 1631
98 Francesco Erizzo 1631 - 1646
99 Francesco Molino 1646 - 1655
100 Carlo Contarini 1655 - 1656
101 Francesco Cornaro 1656
102 Bertuccio Valiero 1656 - 1658
103 Giovanni Pesaro 1658 - 1659
104 Domenico Contarini 1659 - 1674
105 Nicolò Sagredo 1674 - 1676
106 Alvise Contarini 1676 - 1683
107 Marcantonio Giustinian 1683 - 1688
108 Francesco Morosini 1688 - 1694
109 Silvestro Valiero 1694 - 1700
110 Alvise Mocenigo 1700 - 1709
111 Giovanni Cornaro 1709 - 1722
112 Sebastiano Mocenigo 1722 - 1732
113 Carlo Ruzzini 1732 - 1735
114 Alvise Pisani 1735 - 1741
115 Pietro Grimani 1741 - 1752
116 Francesco Loredano 1752 - 1762
117 Marco Foscarini 1762 - 1763
118 Alvise Giovanni Mocenigo 1763 - 1779
119 Paolo Renier 1779 - 1789
120 Ludovico Manin 1789 - 1797

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Doża Wenecji":

1499 ...

Bernardo Bellotto ...

Wyprawy krzyżowe ...

1848 ...

Gall Anonim ...

Almagest ...

1932 ...

Jacek Bolewski ...

Maurus ...

Leon Mieczysław Zawiejski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Doża Wenecji":

139 Wiosna Ludów. Zjednoczenie Niemiec i Włoch (plansza 15) ...

041 Kultura późnego średniowiecza w Europie (plansza 10) ...

029b Walka o dominium mundi i inwestyturę między Cesarstwem niemieckim a Kościołem (plansza 14) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie