Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Premierzy Jordanii

Premierzy Jordanii

Lista premierów Jordanii

Imię i nazwiskoOdDo
Raszid Tali 11 kwietnia 1921 15 sierpnia 1921
Muzhir ar-Raslan 15 sierpnia 1921 10 marca 1922
Ali Rida ar-Rikabi 10 marca 1922 1 lutego 1923
Muzhir ar-Raslan 1 lutego 1923 5 września 1923
Hassan Chalid Abu al-Huda 5 września 1923 3 maja 1924
Ali Rida ar-Rikabi 3 maja 1924 26 stycznia 1926
Hassan Chalid Abu al-Huda 26 stycznia 1926 22 lutego 1931
Abdullah as-Sarradż 22 lutego 1931 18 października 1933
Ibrahim Haszim 18 października 1933 28 września 1938
Taufik Abu al-Huda 28 września 1938 15 października 1944
Samir ar-Rifai 15 października 1944 19 maja 1945
Ibrahim Haszim 19 maja 1945 4 lutego 1947
Samir ar-Rifai 4 lutego 1947 28 grudnia 1947
Taufik Abu al-Huda 28 grudnia 1947 12 kwietnia 1950
Said al-Mufti 12 kwietnia 1950 4 grudnia 1950
Samir ar-Rifai 4 grudnia 1950 25 lipca 1951
Taufik Abu al-Huda 25 lipca 1951 5 maja 1953
Fauzi al-Mulki 5 maja 1953 4 maja 1954
Taufik Abu al-Huda 4 maja 1954 30 maja 1955
Said al-Mufti 30 maja 1955 15 grudnia 1955
Hazza al-Madżali 15 grudnia 1955 21 grudnia 1955
Ibrahim Haszim 21 grudnia 1955 8 stycznia 1956
Samir ar-Rifai 8 stycznia 1956 22 maja 1956
Said al-Mufti 22 maja 1956 1 lipca 1956
Ibrahim Haszim 1 lipca 1956 29 października 1956
Sulajman an-Nabulsi 29 października 1956 13 kwietnia 1957
Abd al-Halim al-Nimr 13 kwietnia 1957 15 kwietnia 1957
Hussajn al-Dżalidi 15 kwietnia 1957 24 kwietnia 1957
Ibrahim Haszim 24 kwietnia 1957 18 maja 1958
Samir ar-Rifai 18 maja 1958 6 maja 1959
Hazza al-Madżali 6 maja 1959 29 sierpnia 1960
Bahdżat al-Talhuni 29 sierpnia 1960 28 stycznia 1962
Wasfi al-Tal 28 stycznia 1962 27 stycznia 1963
Samir ar-Rifai 27 marca 1963 21 kwietnia 1963
Husajn ibn Nassir 21 kwietnia 1963 6 lipca 1964
Bahdżat al-Talhuni 6 lipca 1964 14 lutego 1965
Wasfi al-Tal 14 lutego 1965 4 marca 1967
Husajn ibn Nassir 4 marca 1967 23 kwietnia 1967
Saad Dżumaa 23 kwietnia 1967 7 października 1967
Bahdżat al-Talhuni 7 października 1967 24 marca 1969
Abd al-Munim al-Rifai 24 marca 1969 13 sierpnia 1969
Bahdżat al-Talhuni 13 sierpnia 1969 27 czerwca 1970
Abd al-Munim al-Rifai 27 czerwca 1970 16 września 1970
Muhammad Daud 16 września 1970 26 września 1970
Ahmad Tukan 26 września 1970 28 października 1970
Wasfi al-Tal 28 października 1970 29 listopada 1971
Ahmad al-Lauzi 29 listopada 1971 26 maja 1973
Zaid al-Rifai 26 maja 1973 13 lipca 1976
Mudar Badran 13 lipca 1976 19 grudnia 1979
Abd al-Hamid Szaraf 19 grudnia 1979 3 lipca 1980
Kassim al-Rimawi 3 lipca 1980 28 sierpnia 1980
Mudar Badran 28 sierpnia 1980 10 stycznia 1984
Ahmad Ubajdat 10 stycznia 1984 4 kwietnia 1985
Zaid al-Rifai 4 kwietnia 1985 27 kwietnia 1989
Zaid ibn Szakir 27 kwietnia 1989 4 grudnia 1989
Mudar Badran 4 grudnia 1989 19 czerwca 1991
Tahir al-Masri 19 czerwca 1991 21 listopada 1991
Zaid ibn Szakir 21 listopada 1991 29 maja 1993
Abd as-Salam al-Madżali 29 maja 1993 7 stycznia 1995
Zaid ibn Szakir 7 stycznia 1995 4 lutego 1996
Abd al-Karim al-Kabariti 4 lutego 1996 9 marca 1997
Abd as-Salam al-Madżali 9 marca 1997 20 sierpnia 1998
Faiz al-Tarauna 20 sierpnia 1998 4 marca 1999
Abd ar-Rauf ar-Rawabda 4 marca 1999 19 czerwca 2000
Ali Abu al-Raghab 19 czerwca 2000 25 października 2003
Faisal al-Faiz 25 października 2003 6 kwietnia 2005
Adnan Badran 6 kwietnia 2005 27 listopada 2005
Maruf al-Bachit 27 listopada 2005 25 listopada 2007
Nader al-Dahabi 25 listopada 2007 14 grudnia 2009
Samir Rifai 14 grudnia 2009 nadal


Inne hasła zawierające informacje o "Premierzy Jordanii":

Tablica rejestracyjna ...

1951 ...

Austro-Węgry ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

1962 ...

1988 ...

II Rzeczpospolita ...

Senat ...

1946 ...

1999 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Premierzy Jordanii":

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 4) ...

238. Nowa mapa polityczna świata (plansza 4) ...

143. Najbardziej okazałe kaniony świata (plansza 22) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie