Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ludność Legnicy

Ludność Legnicy

Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Legnicy
Historia Legnicy
Legnickie kalendarium
Architektura
Zabytki
Ludność
Honorowi Obywatele
Edukacja
Kultura
Media
Życie religijne
Sport
Gospodarka
Transport

Lata powojenne

Poniższe zestawienie ilustruje zmiany liczebności ludności Legnicy w okresie powojennym :

1939 - 83 631 (punkt odniesienia)[1]

  • 1946 - 24 357 (spis powszechny) [1]
  • 1950 - 39 010 (spis powszechny) [1]
  • 1955 - 51 772 [1]
  • 1960 - 64 185 (spis powszechny) [1]
  • 1961 - 66 600 [1]
  • 1962 - 68 000 [1]
  • 1963 - 69 800 [1]
  • 1964 - 71 400 [1]
  • 1965 - 71 975 [1]
  • 1966 - 72 600 [1]
  • 1967 - 74 100 [1]
  • 1968 - 74 900 [1]
  • 1969 - 75 800 [1]
  • 1970 - 76 000 (spis powszechny) [1]
  • 1971 - 76 778 [1]
  • 1972 - 77 900 [1]
  • 1973 - 79 300 [1]
  • 1974 - 80 402 [1]
  • 1975 - 82 070 [1]
  • 1976 - 83 800 [1]
  • 1977 - 85 400 [1]
  • 1978 - 86 700 (spis powszechny) [1]
  • 1979 - 88 400 [1]
  • 1980 - 89 628 [2]
  • 1981 - 91 358 [2]
  • 1982 - 92 951 [2]
  • 1983 - 96 504 [2]
  • 1984 - 97 673 [2]
  • 1985 - 98 612 [2]
  • 1986 - 99 531 [2]
  • 1987 - 100 659 [2]
  • 1988 - 103 070 (spis powszechny) [2]
  • 1989 - 104 196 [2]
  • 1990 - 105 216 [2]
  • 1991 - 106 054 [2]
  • 1992 - 106 579 [2]
  • 1993 - 107 108 [2]
  • 1994 - 107 752 [2]
  • 1995 - 107 935 [3]
  • 1996 - 108 464 [3]
  • 1997 - 108 970 [3]
  • 1998 - 109 335 [3]
  • 1999 - 109 215 [3]
  • 2000 - 109 124 [3]
  • 2001 - 108 911 [3]
  • 2002 - 106 895 (spis powszechny) [3]
  • 2003 - 106 525 [3]
  • 2004 - 106 143 [3]
  • 2005 - 105 750 [3]
  • 2006 - 105 186 [3]
  • 2007 - 104 754 [3]
  • 2008 - 104 489 [4]
  • 2009 - 104 178 [3]

Źródła

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 Za lata 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Za lata 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 Za lata 1995-2006 Bank danych regionalnych GUS
  4. Dane GUS 2008


Inne hasła zawierające informacje o "Ludność Legnicy":

Pęcice ...

Brescia ...

Mieszko II Lambert ...

Tiumeń ...

Xiamen ...

Linz ...

Grenoble ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ludność Legnicy":

010b. Rzym (plansza 8) ...

212 Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (plansza 3) ...

216 Koalicja antyhitlerowska. Konferencje Wielkiej Trójki (plansza 15) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie