Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Prezydenci Sosnowca

Prezydenci Sosnowca

Prezydenci Sosnowca

Data rozpoczęcia urzędowaniaData złożenia urzęduImię i nazwiskoUwagi
24 stycznia 1903 30 stycznia 1908 Aleksander SofronowRosjanin
1 stycznia 1908 13 kwietnia 1909 Edmund Kozłowski 
13 kwietnia 1909 15 marca 1913 Mieczysław Lupiński 
15 marca 1913 22 lipca 1915 Władysław Mrówczyński 
22 lipca 1915 6 października 1915 ? StolleNiemiec, nadburmistrz
6 października 1915 1 października 1917 ? KunzerNiemiec, nadburmistrz
1 października 1917 11 listopada 1918 ? von SchrotterNiemiec, nadburmistrz
11 listopada 1918 11 stycznia 1919 Władysław Mrówczyskiponownie, tylko burmistrz
11 stycznia 1919 1 września 1920 Czesław Jankowskitylko burmistrz
1 września 1920 1 stycznia 1923 Teodor Nierssee 
1 lutego 1923 10 kwietnia 1923 Felicjan Wieczorek 
20 kwietnia 1923 2 lipca 1923 Feliks Siluszekpełniący obowiązki prezydenta
2 lipca 1923 2 maja 1925 Artur Michael 
2 maja 1925 7 stycznia 1928 Aleksy Bień  
7 stycznia 1928 10 października 1928 Józef Marczyński 
10 października 1928 13 stycznia 1930 Kazimierz Jarżapełniący obowiązki prezedenta
14 stycznia 1930 29 września 1930 Aleksander Willner 
30 września 1930 24 lipca 1933 Wincenty Kuźniakprezydent komisaryczny
24 lipca 1933 29 grudnia 1934 Hugon Almstaedtprezydent komisaryczny
29 grudnia 1934 1 września 1939 Józef Kaczkowski  
1 września 1939 4 września 1939 Antoni Barańskipełniący obowiązki prezydenta
4 września 1939 12 września 1939 ? DutlikNiemiec, tymczasowy burmistrz
12 września 1939 ?? SchneiderNiemiec, nadburmistrz
? 25 stycznia 1945 ? SchnonwalderNiemiec, nadburmistrz
28 stycznia 1945 9 marca 1945 Adam Pasek 
10 marca 1945 31 maja 1949 Walenty Paterek 
1 sierpnia 1949 17 listopada 1954 Paweł Łanucha 
17 listopada 1954 7 sierpnia 1957 Władysław Nowak  
7 sierpnia 1957 14 kwietnia 1969 Stefan Skrzydło 
14 kwietnia 1969 8 listopada 1972 Krzysztof Nowak 
8 listopada 1972 22 lipca 1977 Zdzisław Fiuk 
15 sierpnia 1977 15 listopada 1978 Tadeusz Dymek 
15 listopada 1978 7 grudnia 1979 Tadeusz Wnuk  
7 grudnia 1979 28 lutego 1982 Edward Włodarczyk 
1 marca 1982 31 grudnia 1988 Bolesław Jurkowski 
1 stycznia 1989 7 listopada 1991 Józef Lupa 
7 listopada 1991 1 lipca 1994 Zdzisław Kleszcz 
1 lipca 1994 2002 Michał Czarski  
2002   Kazimierz Górski  

Zobacz też: Sosnowiec


Inne hasła zawierające informacje o "Prezydenci Sosnowca":

1972 ...

1986 ...

1977 ...

Order Orła Białego ...

1969 ...

1983 ...

1979 ...

Partia Demokratyczna (USA) ...

1980 ...

1976 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Prezydenci Sosnowca":

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 14) ...

37. Organizacje międzynarodowe ? ASEAN, WNP, Europejskie organizacje (plansza 21) ...

17. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? prezydent (plansza 17) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie