Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A. to zespół 17 elektrowni wodnych na rzekach Bóbr , Kwisa i Nysa Łużycka . Zespół wchodzi w skład Polskiej Grupy Energetycznej. Łączna moc zainstalowana wszystkich elektrowni wynosi 103 MW , z czego 79,5 pochodzi z elektrowni Dychów (dane za 2005 rok). Pozostałe elektrownie mają moc zainstalowaną od 0,3 do 4,5 MW. Zespół został powołany do życia 1 lipca 1991 roku z siedzibą w Dychowie .

Zbiornik Dychowski

W skład zespołu wchodzą następujące elektrownie:

  • na rzece Bóbr:
ElektrowniaRok uruchomieniaPołożenie
elektrownia wodna Szprotawa 1998 51°33'40″N 15°32'28″E / 51.56111, 15.54111
elektrownia wodna Małomice 1911 - 1992 ponowne 51°33'41″N 15°27'00″E / 51.56139, 15.45
elektrownia wodna Żagań I1898 51°36'37″N 15°19'49″E / 51.61028, 15.33028
elektrownia wodna Żagań II1900 51°36'55″N 15°19'00″E / 51.61528, 15.31667
elektrownia wodna Grajówka 1922 51°40'20″N 15°17'27″E / 51.67222, 15.29083
elektrownia wodna Gorzupia I1935 51°44'09″N 15°15'38″E / 51.73583, 15.26056
elektrownia wodna Gorzupia II1998 51°44'09″N 15°15'29″E / 51.73583, 15.25806
elektrownia wodna Dychów 1936 51°59'18″N 15°03'12″E / 51.98833, 15.05333
elektrownia wodna Raduszec 1935 52°01'47″N 15°04'14″E / 52.02972, 15.07056
  • na rzece Nysa Łużycka:
ElektrowniaRok uruchomieniaPołożenie
elektrownia wodna Sobolice 1922 51°23'55″N 14°58'10″E / 51.39861, 14.96944
elektrownia wodna Bukówka 1910 51°27'23″N 14°57'37″E / 51.45639, 14.96028
elektrownia wodna Przysieka1905 51°29'25″N 14°51'27″E / 51.49028, 14.8575
elektrownia wodna Żarki Wielkie 1966 51°35'39″N 14°45'05″E / 51.59417, 14.75139
elektrownia wodna Zielisko 1905 51°37'18″N 14°45'40″E / 51.62167, 14.76111
elektrownia wodna Zasieki 1905 51°43'34″N 14°40'02″E / 51.72611, 14.66722
elektrownia wodna Gubin 1905 51°57'06″N 14°43'18″E / 51.95167, 14.72167
  • na rzece Kwisa:
ElektrowniaRok uruchomieniaPołożenie
elektrownia wodna Kliczków 1994 51°19'47″N 15°25'29″E / 51.32972, 15.42472

Linki zewnętrzne

http://www.zewdsa.com.pl/


Inne hasła zawierające informacje o "Zespół Elektrowni Wodnych Dychów":

Pęcice ...

Nadciśnienie tętnicze ...

1972 ...

Klasztor w Pożajściu ...

Wittenberga ...

Pokój toruński 1411 ...

1986 ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Strefa eufotyczna ...

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zespół Elektrowni Wodnych Dychów":

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 16) ...

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 13) ...

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie